Rede
このページで
このページは、Rede と DEUNA の統合に関する包括的なガイドを提供します。
Rede の利用開始#
Rede は、Itau グループのブラジルの決済プラットフォームであり、25以上のブランドが含まれています。
サポートされている国別の操作
支援された支払方法
- クレジットカード: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
- デビットカード: Visa, Mastercard, Elo.
要件#
Rede と DEUNA との統合には、Rede でアカウントを作成し、適切に設定する必要があります。
Rede または Itau のアカウントマネージャーから、以下の認証情報を取得する必要があります。
- PV (アフィリエイト番号)
- Rede トークン
Rede の統合#
Connections で Rede を検索した後、Rede をストアに設定します。
ストアに Rede を設定
Connectionsでは、次のウィンドウが開きます。
- 次の資格情報を入力してください:
- 「 名前 参照用の名前を入力してください。
- 「 PV Rede の PV を入力してください。
- 「 トークン Rede のトークンを入力してください。
- 実行する操作の種類を選択してください:
- 購入
- 認証
- 3DSを有効にするかどうかを選択してください。
- クリック Connect.
テストカード
テスト環境 (サンドボックス) で以下のカードを使用できます。
| ブランド | Type | Card Number | 有効期限 | CVV | ブランドから提供されたトークン (tokenCode) | ブランドから提供されたトークン暗号 (tokenCryptogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | デビット | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Mastercard | クレジット | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Mastercard (BIN 2) | デビット | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Mastercard (BIN 2) | クレジット | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Visa | デビット | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Visa | クレジット | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Hipercard | クレジット | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Hiper | クレジット | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Diners | クレジット | 36490101441625 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| JCB | クレジット | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| JCB (19桁) | クレジット | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Credz | クレジット | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Elo | クレジット | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Amex | クレジット | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Cabal | クレジット | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Soocred | クレジット | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Credsystem | クレジット | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Banescard | クレジット | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Visa | クレジット | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 または 4830447374649789 または 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= |
| Visa | デビット | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 4894092622280160 または 4894096020766258 または 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
| Mastercard (BIN 2) | クレジット | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== |
| Mastercard (BIN 2) | デビット | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== |
| Elo | デビット | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Elo | デビット | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== |
| Elo | クレジット | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== |
| Elo | デビット | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Elo | バウチャー | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| チケット | バウチャー | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Alelo | バウチャー | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| ソデクソ | バウチャー | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Caju | バウチャー | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
| Flex | バウチャー | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | このカードにはトークンは存在しません | このカードにはトークンは存在しません |
Rede に関する考慮事項
以下の Rede のビジネスルールを、決済ソリューションで適用してください。
- 承認は、商人のビジネスカテゴリに従って、最大の時間内に取得する必要があります。
- 部分承認は、元の取引金額よりも低い金額を送信することで可能です。
- 特定の期間内でのみ、完全なキャンセルが可能です。この期間が経過すると、承認は自動的にキャンセルされます。
- キャンセルは、部分または完全なキャンセルが可能です。
- デビット取引のキャンセルは、発行日から7日以内に行う必要があります。
- クレジットカード取引のキャンセルは、発行日から90日まで可能です。ただし、これは店舗によって異なる場合があります。
- 発行日のキャンセルは、即座に処理されます。それ以外の場合は、D+1日に処理されます。
- キャプチャ取引の部分キャンセルは、D+1日にのみ利用可能です。
- Maestro (デビット) 取引の場合、部分キャンセルは1回のみ可能です。
- 通知 URL (コールバック) は、D+1 の後に実行されたキャンセル処理後のトランザクションデータを POST メソッドで返すことを可能にします。
- 保留中の事前承認の確認は、60日以内に実行できます。その後、ステータスは「見つからない」に戻ります。
- 不正利用に関する異議申し立ての場合、Rede は以下のチャネルを通じて商人に通知します。 登録済みのメールと SMS、電話 (1,000.00 R$ 以上の顧客による販売に関する紛争の場合)、および _Rede ポータル_これにより、不正利用に関する異議申し立ての分析において、商人は防御を提供できます。
- 複数の部分的な払い戻しは、直接 API を通じて実行されます。