注文
DEUNA Adminの運用環境の注文ワークスペースから、支払いに関する情報を検索、調査、および対応します。
使用する 注文 DEUNAを介して処理された取引を見つけ、現在の状態を確認し、調査に必要な詳細情報を取得するために使用します。
開きます Payments > Orders Adminのナビゲーションで。 このワークスペースは、フィルター、結果の件数、テーブルの制御、およびトランザクションデータを一緒に保持するため、広範な検索から特定の注文への移動時にコンテキストを失うことなく、操作できます。
表示されているインターフェースは、サンプルデータを使用しています。 利用可能なフィールドとアクションは、商社、環境、権限、および注文の状態によって異なります。
Ordersワークスペースから、以下の情報にアクセスできます。
- 注文の詳細。
- 支払いおよびトランザクションの詳細。
- 関連する不正行為の詳細。
注文
決済を検索し、その運用コンテキストを開きます。
| 注文ID | 作成 | 顧客 | プロセッサ | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 14:32 | sofia@example.com | Worldpay | $128.40 | 承認 | |
| 10月1日 14:18 | diego@example.com | Adyen | $82.00 | 保留中 | |
| 10月1日 13:54 | ana@example.com | Stripe | $246.90 | 拒否 | |
| 10月1日 13:41 | marco@example.com | Worldpay | $54.25 | 承認 |
フィールド#
注文リストでは、以下のフィールドが表示されます。
| Column | 説明 |
|---|---|
| Order ID | 注文を一意に識別するID。 |
| 作成日 | 注文が作成された日付と時間。 |
| 注文に関連付けられたメールアドレス。 | |
| Amount | トランザクション金額。 |
| Fraud status | 注文の不正評価ステータス。 |
| Payment Processor | トランザクションで使用されている支払いプロセッサ。 |
| 支払いステータス | Текущий статус платежа |
Order Filters#
フィルターを選択すると、テーブルの情報が更新されます。
以下のフィルターを使用して、リストをフィルタリングします。
Filter | Type | 説明 |
|---|---|---|
Search | Search | 注文IDまたは関連するメールアドレスで注文を検索します。 |
Date | Date range | 注文リストを日付範囲でフィルタリングします。
|
Payment Method | 複数の選択 | 注文を、使用された支払い方法に基づいてフィルタリングします。 |
注文の状態 | 複数の選択 | 注文の状態に基づいてフィルタリングします:
|
支払いステータス | 複数の選択 | 注文リストを、支払いステータスに基づいてフィルタリングします:
|
Payment Processor | 複数の選択 | 注文を、取引に使用された決済プロバイダーに基づいてフィルタリングします。 |
クリック フィルタをクリア フィルターをリセットし、フィルターなしですべての注文を表示します。
注文の詳細を表示#
注文、支払い、および関連する不正行為に関する詳細情報を確認します。
注文の詳細を表示するには:
- 目的の注文を見つけます。
- 行末にあるアクションメニューを開きます。
- 選択 詳細を表示.
注文の詳細には、以下の情報が含まれます:
変数 | Type | 説明 |
|---|---|---|
Amount | 概要 | 合計取引金額。 |
支払いステータス | 概要 | 現在の支払いステータス:
|
最終更新 | 概要 | 注文の最終変更日時。 |
Payment Processor | 概要 | 取引に使用された決済プロバイダー |
注文トークン | 概要 | 注文を一意に識別するID。 |
認証情報 | 概要 | 決済プロセッサとの接続名。 |
Transaction ID | 概要 | 取引の一意な識別子。 |
Processor reference ID | 概要 | 決済プロバイダーが提供する識別子。 |
注文の状態 | 支払い詳細 | 現在の注文ステータス:
|
注文の作成 | 支払い詳細 | 注文が作成された日付と時間。 |
決済日 | 支払い詳細 | 決済が行われた日時。 |
エラーコード | 支払い詳細 | 決済プロセッサがエラーを示すコード。 |
決済拒否理由 | 支払い詳細 | 決済プロセッサが提供する、具体的な拒否理由。 |
発行者 | 支払い詳細 | Банк-эмитент карты, использованной для оплаты. |
支払い方法 | 支払い詳細 | 使用する支払い方法の種類(クレジットカード、デビットカード、銀行振込など)。 |
ブランド | 支払い詳細 | 決済に使用されるカードブランド(Visa、Mastercardなど) |
カードBIN | 支払い詳細 | 支払い時に使用するカードの最初の6桁。 |
分割払い | 支払い詳細 | 該当する場合、延期払いに関する情報 |
分割払い | 支払い詳細 | 選択した分割回数。 |
未払い金額 | 支払い詳細 | 分割払いの場合、合計金額。 |
金利 | 支払い詳細 | 支払いに関連する金利に関する情報(該当する場合)。 |
リスク管理プロバイダー | リスクデータ | 利用されている不正防止プロバイダー。 |
リスクスコア | リスクデータ | 取引に割り当てられたリスクスコア |
不正と判定 | リスクデータ | トランザクションが不正と識別されたかどうかを示す |
不正行為の詳細 | リスクデータ | 不正と判定に関する詳細情報(該当する場合)。 |
名前 | 顧客データ | 購入を行った顧客の名前 |
電話番号 | 注文詳細 | 顧客の電話番号。 |
注文詳細 | 顧客のメールアドレス | |
住所 | 注文詳細 | 顧客の請求先住所 |
都市 | 注文詳細 | 顧客の居住都市 |
州 | 注文詳細 | 顧客の居住州または準州 |
郵便番号 | 注文詳細 | 顧客の住所の郵便番号 |
国 | 注文詳細 | 顧客の居住国 |
SKU | 注文詳細 | 製品のSKUコード |
商品名 | 注文詳細 | 商品の詳細な説明 |
数量 | 注文詳細 | 購入された商品の数量 |
単価 | 注文詳細 | 製品単価。 |
1点あたりの合計金額 | 注文詳細 | 1点あたりの合計価格 |
小計 | 注文詳細 | 購入前の小計。税金と割引は適用されません。 |
配送 | 注文詳細 | 購入に関連する配送費用。 |
割引 | 注文詳細 | 合計金額から割引される金額。 |
税金 | 注文詳細 | 購入に適用される税金の金額。 |
合計金額 | 注文詳細 | 購入の最終合計、税金、割引、および送料を含む。 |
Administrar pedidos#
DEUNAのストアからユーザーを管理します。
ADMINで注文を管理できます。以下の操作が可能です。
- 注文の決済を行います。
- 注文の払い戻し(部分払い戻しと全払い戻し)。
- 注文を無効化します。
- 支払いレシーブを送信
領収書を管理#
取引が正常に完了した後、顧客に自動的に購入明細を送信します。