rede
En esta página
Esta página proporciona una guía completa para integrar Rede con DEUNA.
Comience con Rede#
Rede es una plataforma de pagos brasileña del grupo Itaú, con más de 25 marcas en su portafolio.
Operaciones apoyadas por país
Métodos de pago admitidos
- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, Hiper, American Express, Elo, Diners.
- Tarjetas de débito: Visa, Mastercard, Elo.
Requisitos#
Debes tener una cuenta creada en Rede y configurada correctamente para integrarse con DEUNA.
También deberás solicitar las siguientes credenciales a tu gestor de cuentas de Rede o Itaú:
- PV (número de afiliación)
- Cambiar token
Integrar Rede#
Después de buscar Rede en Connections, debes configurar Rede en tu tienda.
Configura Rede en tu tienda
En Conexiones se abrirá una ventana como la siguiente:
- Ingrese las siguientes credenciales:
- En Nombre introduzca un nombre para hacer referencia a la credencial.
- En PV ingrese su Rede PV.
- En ficha ingrese el token Rede.
- Elija el tipo de operación que desea realizar:
- Compra
- Autorización
- Elige si quieres activar 3DS.
- Clic Conectar.
Tarjetas de prueba
Puede utilizar las siguientes tarjetas para realizar pruebas en su entorno Sandbox:
| Marca | Tipo | Número de tarjeta | Fecha de vencimiento | CVV | Token proporcionado por la marca (tokenCode) | Criptograma token proporcionado por la marca (tokenCryptogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | Débito | 5277696455399733 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Mastercard | Crédito | 5448280000000007 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 2223000148400010 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223020000000005 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| visa | Débito | 4761120000000148 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| visa | Crédito | 4235647728025682 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Hipercard | Crédito | 6062825624254001 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Hiper | Crédito | 6370950847866501 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Comensales | Crédito | 36490101441625 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| JCB | Crédito | 3569990012290937 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| JCB (19 dígitos) | Crédito | 3572000100200142753 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| credz | Crédito | 6367600001405019 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| elo | Crédito | 4389351648020055 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Amex | Crédito | 371341553758128 | 01/35 | 1234 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Cábala | Crédito | 6042034400069940 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Soocred | Crédito | 6364142000000122 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| sistema de crédito | Crédito | 6280281038975334 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Banescard | Crédito | 6031828795629272 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| visa | Crédito | 4895370010000005 | 01/35 | 123 | 4830442035272279 o 4830447374649789 o 4894093711004024 | AgAAAAAAAIR8CQrXSohbQAAAAAA= |
| visa | Débito | 4824810010000006 | 01/35 | 123 | 4894092622280160 o 4894096020766258 o 4894094167345770 | AAABAkkREQAAAAAAAAAAAAAAAAA= |
| Mastercard (BIN 2) | Crédito | 2223000250000004 | 01/35 | 123 | - | ANbuvvxnDbK2AAEShHMWGgADFA== |
| Mastercard (BIN 2) | Débito | 5204970000000007 | 01/35 | 123 | - | AOPAIMgflr8UAAIShHMWGgADFA== |
| elo | Débito | 4514166653413658 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| elo | Débito | 4389356784017450 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | ANfuuvxnDbK2AAESiXMWGgAEFw== |
| elo | Crédito | 4389358876174389 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | AIeb2oot61nRAAHBnZ8HAAADFA== |
| elo | Débito | 5067230000009011 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| elo | vale | 5041758436269362 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Boleto | vale | 4514166603616681 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| alelo | vale | 4389357063526690 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Sodexo | vale | 6363688827373622 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Cajú | vale | 5284776885068867 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
| Flexionar | vale | 5490630354637860 | 01/35 | 123 | Esta tarjeta no tiene token | Esta tarjeta no tiene token |
Consideraciones de reestructuración
Tenga en cuenta las siguientes reglas comerciales de Rede en su solución de pago:
- La autorización debe capturarse en el plazo máximo según el rubro de negocio del comerciante.
- Se permite la captura parcial enviando un monto inferior al valor de la transacción original.
- Sólo se permiten cancelaciones totales dentro de un período específico. Pasado este plazo, la autorización queda automáticamente cancelada.
- Las cancelaciones pueden ser parciales o totales.
- Las solicitudes de cancelación de transacciones de débito deben realizarse dentro de los 7 días.
- Para transacciones con tarjeta de crédito, las solicitudes de cancelación se pueden realizar hasta por 90 días, pero pueden variar según el establecimiento.
- Las cancelaciones solicitadas el mismo día de la autorización se procesan inmediatamente; en caso contrario, se procesan en D+1.
- Las cancelaciones parciales de transacciones de captura están disponibles solo en D+1.
- Para transacciones Maestro (débito), solo se permite una cancelación parcial.
- La URL de notificación (devolución de llamada) permite devolver datos de transacciones vía POST después de procesar las cancelaciones realizadas en D+1.
- La consulta de preautorizaciones pendientes se podrá realizar dentro de los 60 días; después de eso, el estado volverá a "no encontrado".
- Para devoluciones de cargo, Rede notifica al comerciante a través de los siguientes canales: correo electrónico y SMS registrados, llamada telefónica (para clientes con disputas de ventas superiores a R$ 1.000,00), y el Portal Rede. Esto le permite al comerciante presentar una defensa para el análisis de reversión de contracargo.
- Se realizan múltiples reembolsos parciales a través de la API directa.